中国巨石5月5日发布消息,3月21日至4月21日,公司接待国泰君安证券等多家机构调研。
调研主要内容
(相关资料图)
1、公司2022年全年玻纤纱的收入是多少?产销量分别为多少?销售均价为多少?玻纤制品及电子布的收入是多少、产销量是多少、价格是多少?公司之前有提到要进入潜力大的下游,目前的进展是何情况?未来制品如何去做? 回复:公司2022年年度报告中详细披露了生产经营方面相关的指标和数据,敬请查阅。下游应用领域…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
2 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
3 | 长江证券 | 证券公司 |
4 | 光大证券 | 证券公司 |
5 | UBS | 外资银行 |
6 | 广发证券 | 证券公司 |
7 | 海通证券 | 证券公司 |
8 | 东吴证券 | 证券公司 |
9 | 东方证券 | 证券公司 |
10 | 富国基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中国巨石近一年共接待55家机构67次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-16 | 34 | 0.29 | 2.12 | 4.74 | 0.70 | 3.70 | 4.25 |
2022-09-09 | 13 | -0.61 | -6.81 | -10.85 | -1.03 | -2.76 | -4.57 |
2022-08-30 | 20 | 0.07 | 0.97 | 0.97 | -0.01 | 1.55 | 1.23 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,周大生、迈威生物、纳思达、苑东生物、瑞可达、安井食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
688513 | 苑东生物 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
688800 | 瑞可达 | 109 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
603345 | 安井食品 | 91 | 路演活动,其他,电话会 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。