(资料图)
今天招生网小编整理了东北大学广东录取分数线 东北大学广东招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上东北大学的最低录取分数线需要593分,对应的最低录取位次为31730名。
2、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(205)(首选物理,再选不限)类考生上东北大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为30836名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选化学)类考生上东北大学的最低录取分数线需要615分,对应的最低录取位次为17133名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选化学)类考生上东北大学的最低录取分数线需要615分,对应的最低录取位次为17069名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上东北大学的最低录取分数线需要616分,对应的最低录取位次为16935名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(201)(首选物理,再选不限)类考生上东北大学的最低录取分数线需要617分,对应的最低录取位次为16483名。
1、2023年东北大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 31730 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 30836 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 615 | 17133 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 615 | 17069 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 616 | 16935 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 617 | 16483 |
2、2022年东北大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 34359 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 587 | 32006 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 604 | 18894 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 607 | 17055 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 607 | 16970 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 14041 |
3、2021年东北大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 37884 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 586 | 34212 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 611 | 16973 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 611 | 16595 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 615 | 14440 |
4、2020年东北大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 556 | 49702 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 609 | 15385 |