【资料图】
2023年5月8日,天马股份发生了4笔大宗交易,总成交200万股,成交金额914万元,成交均价4.57元。当日收盘报价4.57元,涨幅10.12%,成交金额2.92亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.13%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 228.50万 | 0.78 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2 | 50.00万 | 228.50万 | 0.78 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
3 | 50.00万 | 228.50万 | 0.78 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
4 | 50.00万 | 228.50万 | 0.78 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月8日,东方盛虹、新潮能源、安井食品、广深铁路、中国平安等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 1 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 1450.00万 | 1.81亿 | 39.24 |
600777 | 新潮能源 | 3 | 2.50 | 2.79 | -10.39 | 6500.00万 | 1.63亿 | 25.90 |
603345 | 安井食品 | 12 | 156.77 | 164.80 | -4.88 | 67.18万 | 1.05亿 | 25.58 |
601333 | 广深铁路 | 1 | 3.45 | 3.41 | 1.17 | 2900.00万 | 1.00亿 | 5.14 |
601318 | 中国平安 | 4 | 54.92 | 54.92 | 0.01 | 124.55万 | 6840.89万 | 0.83 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。