(资料图片)
2023年7月11日沪深两市115只个股发生240笔大宗交易,共成交47.75亿元。其中,沪市48只个股共146笔大宗交易,总成交额为31.55亿元;深市63只个股共90笔大宗交易,总成交额为16.16亿元。沪指当日收盘报3221.37点,上涨0.55%,成交金额3099.5亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是艾能聚,溢价率为0.92%,成交价为5.50元,成交1笔金额为108.13万元,成交量19.66万股;折价率最高的个股是欧康医药,折价率为29.38%,成交价为6.13元,成交1笔金额为61.3万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是长安汽车,净买入1000万股共1.4亿元,成交1笔价格为13.96元,折价2.31%;净卖出最多的个股是中国核建,净卖出226.67万股共1797.46万元,成交2笔价格为7.93元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-07-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601127 | 赛力斯 | 10.34亿 | 2237.72万 | 46.21 | -5.00 | 3 |
2 | 603392 | 万泰生物 | 4.00亿 | 622.90万 | 64.22 | 0.00 | 2 |
3 | 002920 | 德赛西威 | 3.53亿 | 220.00万 | 160.54 | -6.88 | 3 |
4 | 688047 | 龙芯中科 | 2.68亿 | 243.50万 | 109.92 | -5.24 | 5 |
5 | 688111 | 金山办公 | 2.09亿 | 52.51万 | 397.68 | -9.00 | 13 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833230 | 欧康医药 | -29.38 | 61.30万 | 10.00万 | 6.13 | 1 |
2 | 833523 | 德瑞锂电 | -29.16 | 132.16万 | 16.00万 | 8.26 | 1 |
3 | 301239 | 普瑞眼科 | -24.00 | 6441.63万 | 83.00万 | 77.61 | 1 |
4 | 300745 | 欣锐科技 | -22.32 | 495.04万 | 13.00万 | 38.08 | 1 |
5 | 688350 | 富淼科技 | -20.80 | 517.22万 | 37.84万 | 13.67 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001267 | 汇绿生态 | 771.07 | 1.27亿 | 2228.49万 | 0.53 | 1 |
2 | 603855 | 华荣股份 | 370.83 | 7896.00万 | 350.01万 | -10.34 | 2 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 309.92 | 4.00亿 | 622.90万 | 0.00 | 2 |
4 | 300483 | 首华燃气 | 277.20 | 4672.00万 | 400.00万 | -6.34 | 1 |
5 | 300358 | 楚天科技 | 227.72 | 7109.90万 | 490.00万 | -0.48 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。