(资料图)
沪深交易所2023年03月20日公布的交易公开信息显示,上海电影因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。上海电影当日收报14.50元,涨跌幅10.02%,偏离值10.5%,换手率6.17%,成交额3.9亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 1983.52 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1948.11 | - | - |
3 | 机构专用 | 1860.5 | - | - |
4 | 长江证券上海斜土路营业部 | 1194.04 | - | - |
5 | 机构专用 | 1088.63 | - | - |
合计 | - | 8074.8 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1343.34 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 990.16 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 891.64 | - |
4 | 平安证券总部自营 | - | 832.48 | - |
5 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | 698.1 | - |
合计 | - | - | 4755.72 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。